Адрес: ул.Фадеева, 63а
| № | Наименование | Стоимость |
| 1 | Груз стандартный, ширина*длина в пределах европаллета 1,2*0,8м | 2 200 руб/м3 (обрешетка), минимальная стоимость 1 500 руб |
| 2 | Груз нестандартный, ширина и длина по размерам более стандартного паллета, но не превышают 2,0 м | 2 800 руб/м3 (обрешетка), минимальная стоимость 2 000 руб |
| 3 | Груз, если длина хотя бы одной стороны более 2,0 м | Расчет по запросу |
| 4 | Лобовое стекло | Возможность и расчет по запросу |
| 5 | Боковое стекло | 800 руб/пенопласт «сендвич» |
| 6 | Лобовое стекло грузовой а/м | Возможность и расчет по запросу |
| 7 | ДВС* | 2 500 руб/м3 (обрешетка), минимальная стоимость 1 800 руб |
| 8 | Дверь 5(-я) | 2 500 руб (обрешетка), минимальная стоимость 1 800 руб |
| 9 | АКПП, редуктор | 800 руб (картон, пэт), 2 000 руб (обрешетка) |
| 10 | Ноускат | 800 руб (картон, пэт) |
| 11 | Бампер | 500 руб (картон, пэт) |
| 12 | Капот | 400 руб (картон, пэт) |
| 13 | Дверь боковая | 400 руб (карт, пэт) |
| 14 | Крыло | 300 руб (карт, пэт) |
| 15 | Другие запчасти объемом до 0,1м3 | 200 руб (карт, пэт) |
| 16 | Паллетирование | 800 руб./м3 |
| 17 | Поддон (паллет) | 350 руб |
При расчете стоимости обрешетки сумма услуг рассчитывается из фактического объема груза, полученного после изготовления обрешетки.
Все тарифы включают НДС 5%